产品详情
|
CWB型磁力驱动漩涡泵

CWB型磁力驱动漩涡泵CWB型磁力驱动漩涡泵(简称:CWB磁力漩涡泵)采用磁力传动结构,保证泵在使用过程中的绝对密封,达到无泄漏输送腐蚀性、易燃、易爆、剧毒等化学介质。
CWB型磁力驱动漩涡泵
主要性能特点
1、高扬程、小流量,比转数一般小于40;1
2、结构简单、体积小、重量轻;
3、具有自润滑回路,提高滑动轴承使用寿命;
4、增设冷却回路,及时带走磁涡流热;
5、采用悬臂叶片,减小叶轮径向力;
6、随输送介质黏度增加,泵的效率急剧下降,因而介质黏度应不大于5×10 -6 M 3 /S。 磁力旋涡泵特别适用于小流量高扬程的腐蚀性介质的输送。
性能参数表
| 型号 | 流量 (M3/h) | 扬程 (m) | 转速 (rpm) | 电机功率 (kW) | 效率η() | 允许吸上高度 (m) | 叶轮直径 (mm) | 重量 (kg) |
| CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 22 | 6 | 65 | 26 |
| CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 18 | 6 | 90 | 32 |
| CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 15 | 6 | 105 | 36 |
| CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 26 | 5 | 75 | 28 |
| CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 24 | 5 | 90 | 40 |
| CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 20 | 5 | 110 | 55 |
| CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 28 | 5 | 90 | 38 |
| CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 26 | 5 | 100 | 52 |
| CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 22 | 5 | 120 | 76 |
| CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 18 | 4.5 | 140 | 95 |
| CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 30 | 4 | 100 | 70 |
| CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 26 | 3.5 | 130 | 105 |
| CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 30 | 4 | 110 | 92 |
| CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 35 | 3.5 | 120 | 158 |
设为首页
加入收藏
联系我们